Nr. | Name | LEV |
---|---|---|
1 | Alexandra ANGORN | BER |
2 | Romy GENSEL | BER |
3 | Anna HABERLING | BER |
4 | Lara KIKINA | BER |
5 | Mette PRUSS | BER |
6 | Eloa-Sophie UNGER | BER |
7 | Mara BÖRNER | SAS |
8 | Leonie MIX | SAS |
9 | Yella ULBICH | SAS |
10 | Johanna WEBER | SAS |
11 | Leni FRANKENBERG | THU |
12 | Alina JEROCHINA | THU |
13 | Anastasia SCHÖNFELD | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2017 21:40