Platz | Name | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie Estelle MUTH | SAS | 102.41 | 1 | 1 |
2 | Maria ROGOZINA | BER | 96.87 | 2 | 2 |
3 | Louisa LENZ | BER | 91.26 | 5 | 4 |
4 | Paula LIEBSCHNER | SAS | 90.47 | 6 | 5 |
5 | Sophie DORNBACH | BER | 87.57 | 3 | 7 |
6 | Lina-Charlot KLENNER | SAS | 87.35 | 9 | 3 |
7 | Annika GÖRLER | SAS | 86.88 | 4 | 6 |
8 | Annabel HABERMANN | BER | 78.56 | 8 | 10 |
9 | Pauline JENSCH | SAS | 77.91 | 11 | 8 |
10 | Victoria Maria GRONEM | BER | 77.03 | 14 | 9 |
11 | Domenica MÄDER | SAS | 74.66 | 7 | 16 |
12 | Clara KELLERMANN | NRW | 73.45 | 16 | 12 |
13 | Maileen GÖRGES | NRW | 72.98 | 15 | 14 |
14 | Michelle WITZMANN | BER | 71.84 | 13 | 15 |
15 | Leann KRAWETZKE | THU | 71.18 | 17 | 13 |
16 | Jule Marie GROENERT | NRW | 70.77 | 10 | 17 |
17 | Emely-Magdalena BAUMANN | SAS | 69.73 | 20 | 11 |
18 | Alyssa MARAVILLA | BER | 61.10 | 19 | 19 |
19 | Carmen WURZBACHER | THU | 60.70 | 21 | 18 |
20 | Nina Cilia RABINOVITCH | NRW | 57.78 | 18 | 20 |
WD | Hannah SPÄT | BER | |||
WD | Aliona PANKRATOVA | SAS | |||
WD | Mai Ly SPRANGER | SAS | |||
DSQ | Lydia MENEIKIS | BER |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2017 21:40