Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas RÖSELER | THU | 31.57 | 15.37 | 16.20 | 3.50 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #1 | |
2 | Hans Alfons VOGEL | SAS | 30.64 | 13.20 | 17.44 | 3.63 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Richard WURZBACHER | THU | 27.45 | 12.52 | 14.93 | 3.25 | 2.75 | 3.06 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.11.2017 21:40