Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Luisa DEHS | USGC | SAS |
2 | Clara FRITZSCHE | USGC | SAS |
3 | Laura Alexis LEISTEN | CEC | SAS |
4 | Helena PFLUGBEIL | CEC | SAS |
5 | Leni Luisa PRITZL | DEC | SAS |
6 | Eni Nika SCHMELZER | USGC | SAS |
7 | Mathilda SCHNEIDER | USGC | SAS |
8 | Linda WEBER | DEC | SAS |
9 | Emily WINKLER | DEC | SAS |
10 | Lucie HINZE | ESCE | THU |
11 | Celine MINOR | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08