Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Frida HERRMANN | SCB | BER |
2 | Alina LANGER | SCB | BER |
3 | Lena BOENSCH | USGC | SAS |
4 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS |
5 | Mila ENZMANN | CEC | SAS |
6 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS |
7 | Anna-Lena HOFFMANN | USGC | SAS |
8 | Joela LEHMANN | DEC | SAS |
9 | Leonie MIX | DEC | SAS |
10 | Luisa SEIFERT | DEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08