Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Alexandra ANGORN | SCB | BER |
2 | Anna HABERLING | SCB | BER |
3 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER |
4 | Ela ÖTZTÜRK | BTSC | BER |
5 | Melina HANSEN | SCU | HES |
6 | Mara BÖRNER | DEC | SAS |
7 | Yella ULBRICH | DEC | SAS |
8 | Johanna WEBER | DEC | SAS |
9 | Leni FRANKENBERG | ECI | THU |
10 | Alina JEROCHINA | ESCE | THU |
11 | Anastasia SCHÖNFELD | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08