Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Louisa LENZ | BTSC | BER |
2 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS |
3 | Annika GÖRLER | USGC | SAS |
4 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS |
5 | Pauline JENSCH | CEC | SAS |
6 | Kiara MERKEL | USGC | SAS |
7 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS |
8 | Alegra WOLFF | DEC | SAS |
9 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS |
10 | Julia ZENNER | USGC | SAS |
11 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU |
12 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU |
13 | Heidi SCHNEIDER | ECI | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08