Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Emilia GRONEM | BSV | BER |
2 | Helena HIRSCH | SCB | BER |
3 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER |
4 | Rebecca BREEST | USGC | SAS |
5 | Maeva HILLER | DEC | SAS |
6 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS |
7 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS |
8 | Yara ILLIG | DEC | SAS |
9 | Thea KURZE | DEC | SAS |
10 | Anastasia LOSE | DEC | SAS |
11 | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
12 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS |
13 | Clara RICHTER | CEC | SAS |
14 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS |
15 | Kira THURNER | USGC | SAS |
16 | Jara WABNER | USGC | SAS |
17 | Antonia WEBER | CEC | SAS |
18 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU |
19 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08