Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 75.88 | 1 | 1 |
2 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER | 74.07 | 2 | 2 |
3 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 71.64 | 3 | 3 |
4 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 67.09 | 4 | 5 |
5 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | 65.23 | 5 | 6 |
6 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU | 64.31 | 10 | 7 |
7 | Antonia WEBER | CEC | SAS | 63.58 | 6 | 8 |
8 | Kira THURNER | USGC | SAS | 62.92 | 14 | 4 |
9 | Jara WABNER | USGC | SAS | 60.71 | 8 | 11 |
10 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 59.20 | 7 | 14 |
11 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 58.82 | 16 | 10 |
12 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 58.11 | 18 | 9 |
13 | Thea KURZE | DEC | SAS | 57.81 | 9 | 16 |
14 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 57.61 | 11 | 15 |
15 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 57.38 | 13 | 13 |
16 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS | 57.09 | 15 | 12 |
17 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 55.21 | 12 | 17 |
18 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS | 51.43 | 17 | 18 |
WD | Mia Elaine MUTH | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08