Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 78.97 | 2 | 1 |
2 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 76.42 | 1 | 3 |
3 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THU | 74.55 | 4 | 2 |
4 | Lucia THEOBALD | BSV | BER | 73.85 | 3 | 5 |
5 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 73.23 | 5 | 4 |
6 | Olivia PELC | SCC | BER | 68.92 | 6 | 6 |
7 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 65.37 | 7 | 7 |
8 | Emily HEBESTREIT | HSV | HAM | 64.46 | 8 | 9 |
9 | Lena SOMMER | LSCB | HES | 64.27 | 9 | 8 |
10 | Delia VERMAN | WERC | BER | 63.29 | 11 | 10 |
11 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 59.72 | 10 | 11 |
12 | Lisa Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 55.15 | 12 | 12 |
WD | Talia MERKEL | USGC | SAS | |||
WD | Alexa GORJATSCHEW | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08