Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Jana BRUNNER | SCB | BER |
2 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER |
3 | Maike PRUSS | BTSC | BER |
4 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW |
5 | Lina-Charlott KLENNER | DEC | SAS |
6 | Mariella LANGE | CEC | SAS |
7 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS |
8 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08