Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 106.91 | 2 | 3 |
2 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 106.65 | 3 | 2 |
3 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 104.32 | 5 | 1 |
4 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 99.49 | 4 | 4 |
5 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 98.80 | 1 | 6 |
6 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS | 86.25 | 6 | 5 |
WD | Lina-Charlott KLENNER | DEC | SAS | |||
WD | Mariella LANGE | CEC | SAS |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08