Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grischa ULBRICH | DEC | SAS | 18.96 | 7.18 | 12.28 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 2.38 | 0.50 | #2 | |
2 | Anton STRACH | CEC | SAS | 17.10 | 6.44 | 10.66 | 2.19 | 1.88 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #1 | |
3 | Luis NOTHARD | USGC | SAS | 14.93 | 5.10 | 9.83 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08