Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leni Luisa PRITZL | DEC | SAS | 24.66 | 10.45 | 14.71 | 2.75 | 2.81 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #4 | |
2 | Emily WINKLER | DEC | SAS | 24.27 | 9.75 | 15.02 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 2.81 | 0.50 | #8 | |
3 | Helena PFLUGBEIL | CEC | SAS | 21.34 | 7.84 | 13.50 | 2.69 | 2.50 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
4 | Laura Alexis LEISTEN | CEC | SAS | 20.69 | 7.77 | 12.92 | 2.56 | 2.25 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #10 | |
5 | Lucie HINZE | ESCE | THU | 19.24 | 6.74 | 13.00 | 2.75 | 2.44 | 2.50 | 2.31 | 0.50 | #11 | |
6 | Luisa DEHS | USGC | SAS | 19.19 | 7.64 | 11.55 | 2.38 | 2.06 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #6 | |
7 | Linda WEBER | DEC | SAS | 19.12 | 6.53 | 12.59 | 2.44 | 2.31 | 2.56 | 2.38 | 0.00 | #9 | |
8 | Mathilda SCHNEIDER | USGC | SAS | 16.94 | 5.63 | 11.31 | 2.19 | 2.06 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
9 | Clara FRITZSCHE | USGC | SAS | 16.45 | 5.56 | 10.89 | 2.25 | 2.00 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
10 | Eni Nika SCHMELZER | USGC | SAS | 16.27 | 5.62 | 10.65 | 2.06 | 1.94 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
11 | Celine MINOR | ESCE | THU | 16.24 | 4.79 | 11.95 | 2.38 | 2.25 | 2.31 | 2.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08