Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | George GARCIA-HEINE | DEC | SAS | 30.40 | 11.55 | 19.35 | 3.69 | 3.50 | 3.75 | 3.94 | 0.50 | #2 | |
2 | Emil EIFFLER | SCB | BER | 24.03 | 10.47 | 14.56 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.69 | 1.00 | #4 | |
3 | Domenik SCHWENK | ESCE | THU | 23.42 | 9.03 | 14.39 | 3.00 | 2.56 | 2.88 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
4 | Philipp DENISOW | ESCE | THU | 22.06 | 7.99 | 14.07 | 2.88 | 2.69 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Lorenz KLAHOLZ | DEC | SAS | 20.56 | 7.64 | 13.42 | 2.69 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08