Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida HERRMANN | SCB | BER | 33.19 | 15.16 | 18.03 | 3.50 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Leonie MIX | DEC | SAS | 29.76 | 13.18 | 16.58 | 3.19 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #7 | |
3 | Mila ENZMANN | CEC | SAS | 28.88 | 12.54 | 16.34 | 3.19 | 2.94 | 3.31 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
4 | Joela LEHMANN | DEC | SAS | 28.83 | 11.87 | 17.46 | 3.31 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 0.50 | #6 | |
5 | Alina LANGER | SCB | BER | 26.75 | 11.06 | 16.19 | 3.19 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #5 | |
6 | Luisa SEIFERT | DEC | SAS | 25.98 | 10.70 | 15.28 | 3.00 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
7 | Lotta GROßMANN | DEC | SAS | 21.40 | 8.58 | 14.32 | 2.94 | 2.69 | 2.75 | 2.63 | 1.50 | #2 | |
8 | Josephine EHRLICH | USGC | SAS | 20.01 | 6.76 | 13.25 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.44 | 0.00 | #1 | |
9 | Anna-Lena HOFFMANN | USGC | SAS | 18.55 | 4.72 | 13.83 | 2.75 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
10 | Lena BOENSCH | USGC | SAS | 15.15 | 3.31 | 12.84 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08