Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soner ÖTZTÜRK | BTSC | BER | 36.74 | 19.75 | 16.99 | 3.44 | 3.13 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
2 | Lukas FREUND | SCB | BER | 30.96 | 14.23 | 16.73 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
3 | Marius GÖBEL | CEC | SAS | 24.58 | 10.81 | 15.27 | 3.13 | 2.81 | 2.81 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
4 | Jason JÄHNCHEN | BTSC | BER | 23.00 | 9.29 | 14.71 | 2.94 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08