Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melina HANSEN | SCU | HES | 40.95 | 21.77 | 19.18 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
2 | Anna HABERLING | SCB | BER | 37.16 | 18.63 | 19.03 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 0.50 | #3 | |
3 | Alexandra ANGORN | SCB | BER | 36.25 | 18.63 | 18.12 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Johanna WEBER | DEC | SAS | 34.98 | 17.99 | 16.99 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Yella ULBRICH | DEC | SAS | 30.82 | 14.27 | 17.05 | 3.31 | 3.06 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #2 | |
6 | Anastasia SCHÖNFELD | ESCE | THU | 29.69 | 12.93 | 16.76 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
7 | Mara BÖRNER | DEC | SAS | 29.50 | 13.73 | 16.27 | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 3.13 | 0.50 | #11 | |
8 | Ela ÖTZTÜRK | BTSC | BER | 28.90 | 14.13 | 15.77 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.00 | 1.00 | #10 | |
9 | Alina JEROCHINA | ESCE | THU | 26.45 | 11.00 | 15.45 | 3.25 | 2.69 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #4 | |
10 | Annamaria HAUSMANN | SCB | BER | 25.34 | 10.90 | 15.44 | 2.88 | 2.81 | 3.06 | 3.13 | 1.00 | #1 |
StN. | Name | Verein | Nation |
---|---|---|---|
Einlaufgruppe 2 | |||
7 | Leni FRANKENBERG | ECI | THU |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08