Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 34.66 | 18.51 | 16.15 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
2 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 34.49 | 18.44 | 16.05 | 4.06 | 3.88 | 4.13 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU | 33.87 | 17.22 | 16.65 | 4.31 | 4.06 | 4.25 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #4 | |
4 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS | 33.15 | 17.65 | 15.50 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #6 | |
5 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 32.59 | 16.99 | 15.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.88 | 3.88 | 0.00 | #10 | |
6 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU | 31.78 | 16.08 | 15.70 | 3.94 | 3.75 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
7 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 31.35 | 15.80 | 15.55 | 4.00 | 3.69 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
8 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 30.17 | 14.82 | 15.35 | 3.94 | 3.81 | 3.94 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #2 | |
9 | Alegra WOLFF | DEC | SAS | 28.05 | 14.00 | 14.05 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #1 | |
10 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS | 28.04 | 12.19 | 15.85 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 3.94 | 4.13 | 0.00 | #8 | |
11 | Heidi SCHNEIDER | ECI | THU | 24.05 | 10.05 | 14.00 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08