Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia ZENNER | USGC | SAS | 67.57 | 32.05 | 36.52 | 4.56 | 4.38 | 4.75 | 4.50 | 4.63 | 1.00 | #11 | |
2 | Kiara MERKEL | USGC | SAS | 61.62 | 28.69 | 32.93 | 4.13 | 3.88 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Annika GÖRLER | USGC | SAS | 60.82 | 26.71 | 34.11 | 4.19 | 4.13 | 4.44 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #10 | |
4 | Ronja STIEGLER | CEC | SAS | 60.50 | 28.89 | 31.61 | 3.94 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
5 | Anna Maria KISTNER | ESCE | THU | 60.06 | 27.46 | 33.60 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 4.25 | 4.19 | 1.00 | #9 | |
6 | Evelyn ILLENSEER | DEC | SAS | 59.75 | 27.14 | 32.61 | 3.94 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #4 | |
7 | Senta BÖHLKE | CEC | SAS | 53.88 | 25.74 | 30.14 | 4.13 | 3.56 | 3.63 | 3.88 | 3.63 | 2.00 | #5 | |
8 | Antonie HOCHMUTH | ESCE | THU | 50.64 | 22.51 | 29.13 | 3.88 | 3.50 | 3.56 | 3.63 | 3.63 | 1.00 | #6 | |
9 | Alegra WOLFF | DEC | SAS | 50.22 | 22.50 | 28.72 | 3.88 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #3 | |
10 | Lilly Cosima ZEIBIG | DEC | SAS | 46.57 | 20.03 | 27.54 | 3.63 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #2 | |
11 | Heidi SCHNEIDER | ECI | THU | 40.49 | 14.88 | 26.61 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 3.38 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08