Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 26.24 | 15.04 | 11.20 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER | 25.59 | 13.19 | 12.40 | 3.75 | 3.63 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #9 | |
3 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 24.87 | 13.22 | 11.65 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
4 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 24.76 | 12.96 | 11.80 | 3.56 | 3.50 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #12 | |
5 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | 23.36 | 12.41 | 10.95 | 3.63 | 3.25 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
6 | Antonia WEBER | CEC | SAS | 23.25 | 12.55 | 10.70 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
7 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 23.16 | 11.66 | 11.50 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #14 | |
8 | Jara WABNER | USGC | SAS | 22.88 | 12.28 | 10.60 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
9 | Thea KURZE | DEC | SAS | 22.82 | 12.92 | 10.40 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 0.50 | #1 | |
10 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU | 22.53 | 11.88 | 11.15 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.63 | 0.50 | #6 | |
11 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 22.06 | 11.31 | 10.75 | 3.31 | 3.25 | 3.50 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
12 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 21.19 | 9.24 | 11.95 | 3.63 | 3.56 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
13 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 20.86 | 9.96 | 10.90 | 3.31 | 3.31 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
14 | Kira THURNER | USGC | SAS | 20.46 | 8.76 | 11.70 | 3.75 | 3.44 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
15 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS | 20.34 | 10.54 | 9.80 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
16 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 20.17 | 10.32 | 10.85 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.50 | 1.00 | #16 | |
17 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS | 19.38 | 8.88 | 10.50 | 3.25 | 3.25 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
18 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 18.26 | 9.06 | 9.70 | 3.13 | 2.88 | 3.19 | 2.94 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08