Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena HIRSCH | SCB | BER | 49.64 | 24.03 | 25.61 | 4.06 | 3.88 | 4.06 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Sonja LÖWENHERZ | BSV | BER | 48.48 | 22.65 | 25.83 | 4.00 | 3.88 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #17 | |
3 | Emilia GRONEM | BSV | BER | 46.77 | 22.36 | 24.41 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 0.00 | #16 | |
4 | Kira THURNER | USGC | SAS | 42.46 | 19.85 | 22.61 | 3.50 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
5 | Hannah RÖNITZ | USGC | SAS | 42.33 | 19.93 | 23.40 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
6 | Evelyn MÜLLER | DEC | SAS | 41.87 | 18.66 | 23.71 | 3.69 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
7 | Monika DOSKOWSKI | ESCE | THU | 41.78 | 19.88 | 22.90 | 3.56 | 3.50 | 3.69 | 3.56 | 1.00 | #9 | |
8 | Antonia WEBER | CEC | SAS | 40.33 | 19.42 | 21.41 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 0.50 | #13 | |
9 | Maeva HILLER | DEC | SAS | 39.85 | 19.05 | 20.80 | 3.19 | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #1 | |
10 | Rebecca BREEST | USGC | SAS | 38.65 | 18.54 | 21.11 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
11 | Jara WABNER | USGC | SAS | 37.83 | 16.92 | 21.41 | 3.31 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.50 | #11 | |
12 | Elisa-Theres HÖHNE | DEC | SAS | 36.75 | 16.82 | 19.93 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
13 | Yara ILLIG | DEC | SAS | 36.52 | 15.92 | 20.60 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Annelie HOCHMUTH | ESCE | THU | 36.04 | 15.54 | 21.00 | 3.44 | 3.31 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #12 | |
15 | Clara RICHTER | CEC | SAS | 35.55 | 15.93 | 19.62 | 3.06 | 2.94 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
16 | Thea KURZE | DEC | SAS | 34.99 | 14.49 | 21.00 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 0.50 | #10 | |
17 | Anastasia LOSE | DEC | SAS | 34.02 | 14.22 | 20.80 | 3.25 | 3.00 | 3.44 | 3.31 | 1.00 | #7 | |
18 | Hannah HOHEIT | DEC | SAS | 32.05 | 12.53 | 20.52 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 3.31 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08