Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 29.48 | 16.73 | 12.75 | 4.13 | 4.06 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #7 | |
2 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 28.56 | 15.41 | 13.15 | 4.19 | 4.00 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #3 | |
3 | Lucia THEOBALD | BSV | BER | 26.97 | 13.42 | 13.55 | 4.19 | 4.06 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #13 | |
4 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THU | 26.36 | 13.66 | 13.20 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 0.50 | #10 | |
5 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 26.34 | 13.24 | 13.60 | 4.31 | 4.00 | 4.38 | 4.31 | 0.50 | #1 | |
6 | Olivia PELC | SCC | BER | 25.74 | 13.19 | 12.55 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
7 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 23.23 | 11.98 | 11.25 | 3.81 | 3.50 | 3.44 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
8 | Emily HEBESTREIT | HSV | HAM | 23.13 | 10.83 | 12.80 | 3.88 | 3.81 | 4.06 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
9 | Lena SOMMER | LSCB | HES | 22.81 | 12.06 | 11.25 | 3.44 | 3.56 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #11 | |
10 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 22.08 | 11.03 | 11.55 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.56 | 0.50 | #14 | |
11 | Delia VERMAN | WERC | BER | 22.04 | 9.89 | 12.65 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #2 | |
12 | Lisa Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 20.48 | 9.08 | 11.40 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
13 | Talia MERKEL | USGC | SAS | 17.35 | 6.50 | 10.85 | 3.56 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08