Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika SCHMIDT | DEC | SAS | 50.41 | 24.11 | 26.30 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Melanie DOSKOWSKI | ESCE | THU | 48.19 | 25.07 | 23.12 | 3.63 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
3 | Philina DENISOW | ESCE | THU | 46.94 | 21.94 | 26.00 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 1.00 | #13 | |
4 | Paula BERYAK | ESCE | THU | 46.89 | 25.59 | 21.80 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #9 | |
5 | Lucia THEOBALD | BSV | BER | 46.88 | 21.57 | 25.31 | 3.94 | 3.81 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #11 | |
6 | Olivia PELC | SCC | BER | 43.18 | 20.07 | 23.11 | 3.69 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
7 | Lina Linnea FREITAG | DEC | SAS | 42.14 | 20.44 | 22.20 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.44 | 0.50 | #7 | |
8 | Lena SOMMER | LSCB | HES | 41.46 | 19.85 | 21.61 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
9 | Emily HEBESTREIT | HSV | HAM | 41.33 | 18.72 | 23.11 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.56 | 0.50 | #6 | |
10 | Delia VERMAN | WERC | BER | 41.25 | 18.65 | 23.10 | 3.81 | 3.50 | 3.56 | 3.56 | 0.50 | #3 | |
11 | Amelie KNÖFLER | USGC | SAS | 37.64 | 16.32 | 21.32 | 3.38 | 3.25 | 3.38 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
12 | Lisa Melanie AGOCAN | HSV | HAM | 34.67 | 14.37 | 20.80 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.00 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08