Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 32.19 | 16.44 | 15.75 | 4.25 | 4.00 | 4.56 | 4.69 | 0.00 | #5 | |
2 | Leon LORENZ | ESCE | THU | 31.37 | 15.50 | 15.87 | 4.13 | 4.06 | 4.63 | 4.81 | 0.00 | #6 | |
3 | Albert LOOR | SCC | BER | 30.84 | 16.09 | 15.25 | 4.25 | 4.06 | 4.25 | 4.38 | 0.50 | #7 | |
4 | Leon ROJKOV | BSV | BER | 28.74 | 15.12 | 13.62 | 3.88 | 3.69 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #4 | |
5 | Jakob PRZYBYLLA | SCB | BER | 24.01 | 11.55 | 12.96 | 3.63 | 3.44 | 3.69 | 3.63 | 0.50 | #1 | |
6 | Robert WILD | SCC | BER | 22.82 | 10.19 | 13.63 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08