Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SEIDEL | SCC | BER | 56.24 | 23.94 | 32.30 | 4.38 | 4.19 | 4.63 | 4.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Albert LOOR | SCC | BER | 52.90 | 24.20 | 28.70 | 4.13 | 3.81 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #4 | |
3 | Leon LORENZ | ESCE | THU | 52.35 | 21.85 | 30.50 | 4.19 | 4.00 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #5 | |
4 | Robert WILD | SCC | BER | 48.25 | 20.95 | 27.80 | 3.88 | 3.69 | 3.94 | 3.94 | 0.50 | #1 | |
5 | Leon ROJKOV | BSV | BER | 47.80 | 20.05 | 28.25 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 3.88 | 0.50 | #3 | |
6 | Jakob PRZYBYLLA | SCB | BER | 43.66 | 17.11 | 26.55 | 3.69 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08