Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 44.40 | 23.90 | 20.50 | 5.00 | 5.00 | 5.13 | 5.19 | 5.31 | 0.00 | #2 | |
2 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 41.55 | 21.05 | 20.50 | 5.06 | 4.94 | 5.25 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
3 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 39.82 | 19.97 | 19.85 | 5.06 | 4.88 | 5.00 | 5.00 | 4.88 | 0.00 | #8 | |
4 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 37.09 | 18.59 | 19.50 | 4.88 | 4.81 | 4.88 | 5.00 | 4.81 | 1.00 | #4 | |
5 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 37.08 | 19.03 | 19.05 | 4.69 | 4.69 | 4.94 | 4.81 | 4.69 | 1.00 | #5 | |
6 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS | 28.99 | 10.94 | 18.05 | 4.56 | 4.25 | 4.38 | 4.75 | 4.63 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08