Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike PRUSS | BTSC | BER | 67.24 | 29.13 | 38.11 | 4.69 | 4.75 | 4.63 | 4.81 | 4.94 | 0.00 | #2 | |
2 | Friederike JÜßEN | KSVU | NRW | 66.83 | 30.32 | 36.51 | 4.81 | 4.50 | 4.44 | 4.63 | 4.44 | 0.00 | #4 | |
3 | Katharina LANGÖHR | SCB | BER | 65.36 | 26.74 | 38.62 | 5.00 | 4.56 | 4.88 | 4.88 | 4.81 | 0.00 | #5 | |
4 | Cecile Pauline PFISTER | USGC | SAS | 62.40 | 28.39 | 36.01 | 4.69 | 4.31 | 4.44 | 4.63 | 4.44 | 2.00 | #3 | |
5 | Paula MIKOLAJCZYK | DEC | SAS | 57.26 | 21.15 | 36.11 | 4.56 | 4.38 | 4.56 | 4.56 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
6 | Jana BRUNNER | SCB | BER | 54.40 | 21.58 | 34.82 | 4.69 | 4.31 | 4.13 | 4.50 | 4.13 | 2.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.11.2019 14:08