| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 12.11.2021 | |||
| 10:00:00 | Jugendklasse Frauen | Kurzprogramm | |
| 11:40:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 14:05:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 16:30:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 17:05:00 | Junioren Männer | Kurzprogramm | |
| 17:25:00 | Jugendklasse Männer | Kurzprogramm | |
| 18:05:00 | Junioren Frauen | Kurzprogramm | |
| 13.11.2021 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kür | |
| 11:30:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kür | |
| 14:10:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 14:50:00 | Junioren Männer | Kür | |
| 15:10:00 | Jugendklasse Männer | Kür | |
| 15:50:00 | Junioren Frauen | Kür | |
| 17:10:00 | Jugendklasse Frauen | Kür |
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04