Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna HABERLING | BER | 29.66 | 17.74 | 11.92 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
2 | Frida HERRMANN | BER | 28.04 | 15.08 | 12.96 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Leonie MIX | SAS | 25.25 | 14.19 | 11.06 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Maya VERMAN | BER | 25.04 | 13.56 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
5 | Noa Elise NIEMANN | BER | 25.02 | 13.62 | 11.40 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Johanna WEBER | SAS | 24.78 | 14.04 | 11.74 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | |
7 | Anastasia SCHÖNFELD | THU | 24.64 | 13.38 | 11.26 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
8 | Alina LANGER | BER | 24.42 | 12.62 | 11.80 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Maria POTORAK | BER | 24.35 | 14.13 | 10.72 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
10 | Luisa SEIFERT | SAS | 23.43 | 12.37 | 11.06 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
11 | Sophie KNORN | BER | 23.19 | 12.11 | 11.08 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
12 | Mette PRUSS | BER | 22.49 | 11.15 | 11.34 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
13 | Mila ENZMANN | SAS | 21.92 | 11.12 | 10.80 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
14 | Joela LEHMANN | SAS | 20.20 | 9.54 | 10.66 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
15 | Alina JEROCHINA | THU | 18.11 | 8.69 | 9.92 | 3.33 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
16 | Layla MUCIC | BER | 17.97 | 7.67 | 10.80 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #10 | |
17 | Josephine EHRLICH | SAS | 16.89 | 7.91 | 9.48 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
18 | Eloa-Sophie UNGER | BER | 16.11 | 10.71 | 10.40 | 3.50 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 5.00 | #17 | |
19 | Anna-Lena HOFFMANN | SAS | 14.39 | 6.69 | 8.20 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04