Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frida HERRMANN | BER | 52.60 | 24.97 | 28.13 | 4.42 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
2 | Johanna WEBER | SAS | 50.92 | 25.73 | 25.19 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #14 | |
3 | Anna HABERLING | BER | 47.26 | 23.00 | 24.26 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
4 | Maya VERMAN | BER | 47.03 | 21.70 | 25.33 | 4.00 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
5 | Noa Elise NIEMANN | BER | 45.94 | 21.94 | 24.00 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #15 | |
6 | Maria POTORAK | BER | 45.90 | 23.37 | 22.53 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
7 | Sophie KNORN | BER | 45.80 | 22.47 | 23.33 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
8 | Mette PRUSS | BER | 44.56 | 20.69 | 23.87 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
9 | Anastasia SCHÖNFELD | THU | 42.55 | 20.29 | 22.26 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
10 | Mila ENZMANN | SAS | 42.19 | 20.46 | 21.73 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Luisa SEIFERT | SAS | 39.60 | 17.97 | 22.13 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
12 | Alina JEROCHINA | THU | 38.80 | 18.26 | 20.54 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
13 | Layla MUCIC | BER | 38.72 | 18.02 | 21.20 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #4 | |
14 | Eloa-Sophie UNGER | BER | 38.27 | 17.97 | 20.80 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
15 | Alina LANGER | BER | 37.88 | 15.71 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
16 | Leonie MIX | SAS | 36.90 | 14.87 | 22.53 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #17 | |
17 | Joela LEHMANN | SAS | 31.05 | 12.27 | 20.28 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #6 | |
18 | Anna-Lena HOFFMANN | SAS | 27.38 | 11.91 | 15.47 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
19 | Josephine EHRLICH | SAS | 26.41 | 9.21 | 17.20 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04