Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Alexander VON GÖLER | NRW | 32.55 | 19.10 | 13.95 | 3.75 | 3.67 | 4.08 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
2 | George GARCIA HEINE | SAS | 27.39 | 14.40 | 12.99 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
3 | David BECK | BER | 26.48 | 13.93 | 13.05 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
4 | Linus Gabriel SACHTLER | BER | 22.70 | 10.74 | 12.46 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
5 | Emil EIFFLER | BER | 20.81 | 8.86 | 12.45 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04