Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richard Alexander VON GÖLER | NRW | 53.89 | 26.31 | 29.08 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 1.50 | #5 | |
2 | David BECK | BER | 48.77 | 23.17 | 26.10 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #3 | |
3 | Emil EIFFLER | BER | 44.98 | 19.97 | 25.51 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
4 | George GARCIA HEINE | SAS | 43.99 | 17.23 | 27.76 | 3.50 | 3.58 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
5 | Linus Gabriel SACHTLER | BER | 38.54 | 15.29 | 24.75 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04