Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angelika SCHMIDT | SAS | 32.64 | 17.10 | 15.54 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
2 | Mariella LANGE | SAS | 32.62 | 17.86 | 14.76 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
3 | Philina DENISOW | THU | 30.26 | 16.06 | 14.20 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
4 | Hedda ERLEBACH | BER | 29.98 | 14.36 | 15.62 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Luisa TENTER | NRW | 29.31 | 15.43 | 13.88 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
6 | Amelie KNÖFLER | SAS | 27.85 | 14.51 | 13.34 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
7 | Selina ÖZEN | BER | 27.45 | 13.45 | 14.00 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
8 | Kiara MERKEL | SAS | 27.05 | 13.05 | 14.00 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 26.41 | 12.11 | 14.30 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
10 | Annelie HOCHMUTH | THU | 25.87 | 11.93 | 13.94 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
11 | Lilly ZEIBIG | SAS | 24.50 | 12.42 | 13.08 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
12 | Hannah FÜHRER | NRW | 23.03 | 11.35 | 12.68 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 2.75 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04