Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philina DENISOW | THU | 60.75 | 31.81 | 28.94 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
2 | Hedda ERLEBACH | BER | 55.78 | 26.51 | 30.27 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #9 | |
3 | Luisa TENTER | NRW | 54.82 | 27.09 | 27.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Angelika SCHMIDT | SAS | 53.87 | 26.07 | 28.80 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
5 | Mariella LANGE | SAS | 49.63 | 24.63 | 26.00 | 3.58 | 3.25 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 1.00 | #11 | |
6 | Hannah FÜHRER | NRW | 48.36 | 23.36 | 26.00 | 3.42 | 3.00 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #1 | |
7 | Selina ÖZEN | BER | 47.99 | 22.73 | 26.26 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 1.00 | #6 | |
8 | Amelie KNÖFLER | SAS | 46.76 | 21.43 | 25.33 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Marie Chama BELMEJDOUB | NRW | 45.83 | 19.10 | 27.73 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
10 | Annelie HOCHMUTH | THU | 44.91 | 19.78 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #3 | |
11 | Kiara MERKEL | SAS | 42.93 | 19.74 | 23.19 | 3.17 | 2.83 | 2.58 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
12 | Lilly ZEIBIG | SAS | 39.07 | 15.07 | 24.00 | 3.25 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04