Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan-Leonard KOISMAN | BER | 37.43 | 18.18 | 20.25 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
2 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 35.38 | 14.96 | 20.42 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
3 | Torsten BUCHHOLZ | NRW | 33.79 | 15.97 | 17.82 | 3.83 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04