Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan-Leonard KOISMAN | BER | 64.20 | 25.70 | 38.50 | 3.92 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Noah Leander JÜßEN | NRW | 62.34 | 28.86 | 35.48 | 3.58 | 3.25 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 2.00 | #2 | |
3 | Torsten BUCHHOLZ | NRW | 54.31 | 23.33 | 31.98 | 3.42 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04