Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisabeth FRENKEL | NRW | 31.42 | 19.16 | 12.26 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
2 | Kira THURNER | SAS | 29.84 | 17.06 | 12.78 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
3 | Smilla ERLEBACH | BER | 29.43 | 16.45 | 12.98 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
4 | Mia Elaine MUTH | SAS | 27.79 | 15.79 | 12.00 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Maja GAUS | NRW | 27.57 | 15.55 | 12.02 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
6 | Antonia WEBER | SAS | 26.05 | 14.11 | 11.94 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
7 | Elisa-Theres HÖHNE | SAS | 25.38 | 13.90 | 11.48 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Ela ÖZTÜRK | BER | 25.38 | 13.66 | 11.72 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
9 | Timea SCHLICHTING | BER | 25.14 | 13.66 | 11.48 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
10 | Hannah RÖNITZ | SAS | 24.98 | 13.36 | 11.62 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
11 | Anna KOPP | BER | 24.95 | 13.55 | 11.40 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
12 | Evelyn MÜLLER | SAS | 24.74 | 13.52 | 11.72 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #19 | |
13 | Thea KURZE | SAS | 24.65 | 13.13 | 11.52 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
14 | Janine ALTERGOTT | NRW | 24.37 | 13.49 | 10.88 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
15 | Rebecca BREEST | SAS | 23.77 | 13.13 | 11.14 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
16 | Hannah HOHEIT | SAS | 22.87 | 11.75 | 11.12 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #14 | |
17 | Veronika WALGER | NRW | 22.68 | 12.04 | 11.14 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #13 | |
18 | Lara KIKINA | BER | 21.30 | 10.30 | 11.00 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
19 | Amelie KALMAZ | HAM | 16.65 | 9.75 | 9.40 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 2.92 | 2.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04