Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kira THURNER | SAS | 54.07 | 28.48 | 25.59 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #18 | |
2 | Elisa-Theres HÖHNE | SAS | 48.62 | 24.22 | 24.40 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
3 | Smilla ERLEBACH | BER | 48.34 | 22.34 | 26.00 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #17 | |
4 | Antonia WEBER | SAS | 46.79 | 21.82 | 25.47 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #14 | |
5 | Elisabeth FRENKEL | NRW | 46.58 | 24.08 | 24.00 | 4.00 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.50 | #19 | |
6 | Maja GAUS | NRW | 46.45 | 22.42 | 24.53 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #15 | |
7 | Hannah RÖNITZ | SAS | 45.77 | 22.17 | 23.60 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
8 | Ela ÖZTÜRK | BER | 43.89 | 19.62 | 24.27 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #12 | |
9 | Anna KOPP | BER | 43.80 | 20.73 | 23.07 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Evelyn MÜLLER | SAS | 43.76 | 20.69 | 23.07 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
11 | Timea SCHLICHTING | BER | 42.62 | 19.78 | 23.34 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
12 | Thea KURZE | SAS | 40.73 | 19.77 | 21.46 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
13 | Rebecca BREEST | SAS | 40.70 | 19.46 | 21.74 | 3.67 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #5 | |
14 | Mia Elaine MUTH | SAS | 40.06 | 18.22 | 23.34 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.50 | #16 | |
15 | Lara KIKINA | BER | 38.43 | 17.62 | 20.81 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
16 | Hannah HOHEIT | SAS | 37.38 | 18.38 | 20.00 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
17 | Amelie KALMAZ | HAM | 36.84 | 18.67 | 18.67 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #1 | |
18 | Veronika WALGER | NRW | 36.15 | 17.25 | 20.40 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 1.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 13.11.2021 19:04